Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins GP
1 Eliáš, Jakub 1260 1384 6.5 21.0 29.5 27.5 6 100.00
2 Kučera, Adam 1260 1308 5.5 19.5 26.5 22.5 5 93.81
3 Šulc, Jakub 1328 1372 4.5 21.0 30.5 18.5 4 87.63
4 Dubnička, Augustín 1401 1385 4.5 19.0 28.0 17.5 4 81.44
5 Švejk, Martin 1285 1298 4 21.5 30.5 20.0 4 75.25
6 Gabrielová, Markéta 1233 1281 4 19.5 28.5 16.5 3 69.06
7 Hybler, David 1208 1206 4 18.5 26.5 16.0 4 62.88
8 Zeman, Radim 1071 1031 4 17.5 22.5 12.0 3 56.69
9 Beran, Jakub 1100 1026 4 16.5 23.5 16.0 4 50.50
10 Švasta, Filip 1162 1074 3.5 20.0 28.5 15.5 2 44.31
11 Horák, Tomáš 1245 1112 3.5 17.5 22.5 16.0 3 38.13
12 Švejdar, Petr 1064 983 3 16.5 21.5 10.0 2 31.94
13 Balicz, Oldřich 1080 1065 3 15.5 23.5 11.0 3 25.75
14 Hulínský, Ondřej 1077 1023 3 15.5 21.0 9.0 2 19.56
15 Šelder, Jan 1000 886 3 15.0 19.5 9.0 2 13.38
16 Šťastný, Šimon 1000 930 2 15.5 20.0 8.0 1 7.19
17 Vavřena, Jan 1000 755 1 15.5 22.5 7.0 0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Dubnička, Augustín 1385 4.5/7 5.18 -14 1203 1305
2. Eliáš, Jakub 1384 6.5/7 4.55 40 1274 1696
3. Šulc, Jakub 1372 4.5/7 4.90 -8 1225 1327
4. Kučera, Adam 1308 5.5/7 4.90 12 1159 1389
5. Švejk, Martin 1298 4.0/7 4.27 -6 1217 1267
6. Gabrielová, Markéta 1281 4.0/7 3.99 0 1228 1278
7. Hybler, David 1206 4.0/7 4.62 -12 1091 1141
8. Horák, Tomáš 1112 3.5/7 3.64 -2 1099 1099
9. Švasta, Filip 1074 2.5/6 1.68 16 1241 1184
10. Balicz, Oldřich 1065 3.0/7 3.15 -4 1101 1051
11. Zeman, Radim 1031 3.0/6 2.22 16 1128 1128
12. Beran, Jakub 1026 4.0/7 2.73 26 1109 1159
13. Hulínský, Ondřej 1023 2.0/6 2.94 -18 1031 906
14. Švejdar, Petr 983 2.0/6 2.10 -2 1090 965
15. Šťastný, Šimon 930 1.0/6 2.46 -30 994 721
16. Šelder, Jan 886 2.0/6 1.98 0 1009 884
17. Vavřena, Jan 755 0.0/6 0.96 -20 1042 43
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Dubnička, Augustín 1401 4.5 9:D 11:W 6:L 14:W 3:W 2:L 5:W
2. Eliáš, Jakub 1260 6.5 10:W 7:W 5:W 3:W 4:W 1:W 6:D
3. Šulc, Jakub 1328 4.5 11:W 6:W 4:D 2:L 1:L 9:W 8:W
4. Kučera, Adam 1260 5.5 12:W 17:W 3:D 9:W 2:L 5:W 7:W
5. Švejk, Martin 1285 4 13:W 8:W 2:L 6:W 12:W 4:L 1:L
6. Gabrielová, Markéta 1233 4 14:W 3:L 1:W 5:L 10:W 8:D 2:D
7. Hybler, David 1208 4 15:W 2:L 9:L 16:W 11:W 12:W 4:L
8. Horák, Tomáš 1245 3.5 16:W 5:L 17:W 12:L 9:W 6:D 3:L
9. Švasta, Filip 1162 3.5 1:D 10:W 7:W 4:L 8:L 3:L :W
10. Balicz, Oldřich 1080 3 2:L 9:L 13:W 15:W 6:L 14:W 11:L
11. Zeman, Radim 1071 4 3:L 1:L 14:W 17:W 7:L :W 10:W
12. Beran, Jakub 1100 4 4:L 15:W 16:W 8:W 5:L 7:L 13:W
13. Hulínský, Ondřej 1077 3 5:L 14:L 10:L :W 16:W 15:W 12:L
14. Švejdar, Petr 1064 3 6:L 13:W 11:L 1:L :W 10:L 17:W
15. Šťastný, Šimon 1000 2 7:L 12:L :W 10:L 17:W 13:L 16:L
16. Šelder, Jan 1000 3 8:L :W 12:L 7:L 13:L 17:W 15:W
17. Vavřena, Jan 1000 1 :W 4:L 8:L 11:L 15:L 16:L 14:L