Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins GP
1 Eliáš, Jakub 1260 1378 7 20.5 27.5 28.0 7 100.00
2 Švejk, Martin 1285 1292 5 21.0 31.0 23.0 5 93.40
3 Šulc, Jakub 1328 1349 5 20.5 29.5 20.0 5 86.80
4 Hybler, David 1208 1196 5 19.5 26.5 19.0 5 80.20
5 Dubnička, Augustín 1401 1391 4 19.5 28.5 18.0 4 73.60
6 Švasta, Filip 1162 1071 4 18.0 25.0 15.0 4 67.00
7 Hulínský, Ondřej 1077 1005 4 17.0 24.0 15.0 4 60.40
8 Balicz, Oldřich 1080 1061 3.5 18.5 27.5 15.5 3 53.80
9 Švejdar, Petr 1064 981 3.5 16.5 21.5 13.5 3 47.20
10 Šťastný, Šimon 1000 900 3.5 13.0 17.0 10.0 3 40.60
11 Zeman, Radim 1071 1047 3 19.5 26.5 13.0 3 34.00
12 Vavřena, Jan 1000 735 2.5 16.0 23.0 9.0 1 27.40
13 Horák, Tomáš 1245 1110 2 15.5 22.5 9.0 2 20.80
14 Beran, Jakub 1100 1052 2 15.0 19.0 7.0 2 14.20
15 Klimeš, Lukáš 1105 897 2 14.5 18.5 9.0 2 7.60
16 Beranova, Anezka 1000 921 0 14.0 21.0 0.0 0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Dubnička, Augustín 1391 4.0/7 5.32 -26 1188 1238
2. Eliáš, Jakub 1378 7.0/7 5.11 38 1207 2206
3. Šulc, Jakub 1349 5.0/7 5.53 -10 1122 1280
4. Švejk, Martin 1292 5.0/7 4.41 12 1200 1358
5. Hybler, David 1196 5.0/6 3.66 26 1119 1392
6. Horák, Tomáš 1110 2.0/7 3.78 -36 1078 920
7. Švasta, Filip 1071 4.0/7 3.15 18 1109 1159
8. Balicz, Oldřich 1061 3.5/7 3.15 8 1097 1097
9. Beran, Jakub 1052 2.0/7 3.85 -38 1016 858
10. Zeman, Radim 1047 3.0/7 3.15 -4 1084 1034
11. Hulínský, Ondřej 1005 4.0/7 2.80 24 1080 1130
12. Švejdar, Petr 981 3.5/7 2.66 16 1069 1069
13. Beranova, Anezka 921 0.0/7 2.52 -50 1026 27
14. Šťastný, Šimon 900 3.5/7 2.59 18 992 992
15. Klimeš, Lukáš 897 2.0/7 2.59 -12 993 835
16. Vavřena, Jan 735 1.5/6 0.84 14 1040 847
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Dubnička, Augustín 1401 1391 4 9:W 7:W 4:L 8:W 2:L 3:L 6:W
2. Eliáš, Jakub 1260 1378 7 10:W 6:W 3:W 4:W 1:W 5:W 8:W
3. Šulc, Jakub 1328 1349 5 11:W 16:W 2:L 7:W 4:L 1:W 12:W
4. Švejk, Martin 1285 1292 5 12:W 8:W 1:W 2:L 3:W 10:W 5:L
5. Hybler, David 1208 1196 5 : 13:W 10:W 11:W 7:W 2:L 4:W
6. Horák, Tomáš 1245 1110 2 13:W 2:L 11:L 15:L 14:L 9:W 1:L
7. Švasta, Filip 1162 1071 4 14:W 1:L 12:W 3:L 5:L 15:W 9:W
8. Balicz, Oldřich 1080 1061 3.5 15:W 4:L 16:W 1:L 12:D 11:W 2:L
9. Beran, Jakub 1100 1052 2 1:L 12:L 14:L 13:W 16:W 6:L 7:L
10. Zeman, Radim 1071 1047 3 2:L 15:W 5:L 14:W 13:W 4:L 11:L
11. Hulínský, Ondřej 1077 1005 4 3:L 14:W 6:W 5:L 15:W 8:L 10:W
12. Švejdar, Petr 1064 981 3.5 4:L 9:W 7:L 16:W 8:D 13:W 3:L
13. Beranova, Anezka 1000 921 0 6:L 5:L 15:L 9:L 10:L 12:L 14:L
14. Šťastný, Šimon 1000 900 3.5 7:L 11:L 9:W 10:L 6:W 16:D 13:W
15. Klimeš, Lukáš 1105 897 2 8:L 10:L 13:W 6:W 11:L 7:L 16:L
16. Vavřena, Jan 1000 735 2.5 :W 3:L 8:L 12:L 9:L 14:D 15:W