Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name               Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Eliáš, Jakub       1312 1384 6.5      20.0  29.5   25.0    6 100.00
  2   Šulc, Jakub        1336 1336 6        18.0  26.0   25.0    6  93.81
  3   Dubnička, Augustín 1405 1422 5        20.5  30.5   21.0    5  87.63
  4   Kučera, Adam       1275 1391 4        21.0  30.5   18.0    4  81.44
  5   Švejk, Martin      1276 1298 4        18.0  25.0   18.0    4  75.25
  6   Beran, Jakub       1100 1034 4        16.5  23.5   12.0    3  69.06
  7   Šťastný, Šimon     1000 932  4        16.5  23.0   15.0    3  62.88
  8   Zeman, Radim       1071 1043 4        13.5  18.0   12.0    4  56.69
  9   Švasta, Filip      1162 1082 3.5      20.5  29.5   17.0    3  50.50
 10   Hybler, David      1235 1242 3.5      17.0  24.0   13.5    3  44.31
 11   Hulínský, Ondřej   1060 1059 3.5      15.5  22.0   12.5    3  38.13
 12   Balicz, Oldřich    1091 1107 3        18.5  27.0   18.0    3  31.94
 13   Klimeš, Lukáš      1105 885  3        18.0  23.5   12.0    2  25.75
 14   Švejdar, Petr      1064 997  3        17.5  24.0   11.0    2  19.56
 15   Rýdl, Tomáš        1078 1023 3        16.0  22.5    8.0    2  13.38
 16   Vavřena, Jan       1000 805  2        17.0  23.5    9.0    1   7.19
 17   Tutr, Tomáš        1000 1000 1        17.0  22.5    5.0    0   1.00

Ratings (Local)

No  Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dubnička, Augustín 1422 5.0/7 5.53   -10 1190  1348
2.  Kučera, Adam       1391 4.0/7 5.39   -28 1180  1230
3.  Eliáš, Jakub       1384 6.5/7 4.69    36 1258  1680
4.  Šulc, Jakub        1336 6.0/7 5.04    20 1173  1482
5.  Švejk, Martin      1298 4.0/7 4.62   -12 1182  1232
6.  Hybler, David      1242 3.5/7 4.83   -26 1097  1097
7.  Balicz, Oldřich    1107 3.0/7 3.01     0 1160  1110
8.  Švasta, Filip      1082 3.5/7 2.31    24 1204  1204
9.  Hulínský, Ondřej   1059 3.5/7 2.87    12 1121  1121
10. Zeman, Radim       1043 4.0/7 3.85     4 1006  1056
11. Beran, Jakub       1034 3.0/6 2.16    16 1140  1140
12. Rýdl, Tomáš        1023 2.0/6 2.64   -12 1068   943
13. Tutr, Tomáš        1000 0.0/6 2.40   -48 1074    75
14. Švejdar, Petr      997  2.0/6 2.28    -6 1081   956
15. Šťastný, Šimon     932  3.0/6 1.62    28 1107  1107
16. Klimeš, Lukáš      885  2.0/6 1.44    12 1088   963
17. Vavřena, Jan       805  1.0/6 1.20    -4 1043   770

Cross Table

No  Name               Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Dubnička, Augustín 1405 1422 5      9:W  6:W  4:L 15:W  5:W  3:L  8:W
2.  Kučera, Adam       1275 1391 4     10:W  5:W  7:L  3:L 11:W  9:W  4:L
3.  Eliáš, Jakub       1312 1384 6.5   11:W  8:D  6:W  2:W  4:W  1:W  5:W
4.  Šulc, Jakub        1336 1336 6     12:W 17:W  1:W  7:W  3:L  8:W  2:W
5.  Švejk, Martin      1276 1298 4     13:W  2:L  8:W 16:W  1:L  7:W  3:L
6.  Hybler, David      1235 1242 3.5   14:W  1:L  3:L 13:W 15:L 16:W  9:D
7.  Balicz, Oldřich    1091 1107 3     15:W  9:W  2:W  4:L  8:L  5:L 12:L
8.  Švasta, Filip      1162 1082 3.5   16:W  3:D  5:L 14:W  7:W  4:L  1:L
9.  Hulínský, Ondřej   1060 1059 3.5    1:L  7:L 14:W 17:W 16:W  2:L  6:D
10. Zeman, Radim       1071 1043 4      2:L 13:W 16:L 11:L 17:W 15:W 14:W
11. Beran, Jakub       1100 1034 4      3:L 14:L 12:W 10:W  2:L   :W 13:W
12. Rýdl, Tomáš        1078 1023 3      4:L 15:L 11:L   :W 13:W 14:L  7:W
13. Tutr, Tomáš        1000 1000 1      5:L 10:L   :W  6:L 12:L 17:L 11:L
14. Švejdar, Petr      1064 997  3      6:L 11:W  9:L  8:L   :W 12:W 10:L
15. Šťastný, Šimon     1000 932  4      7:L 12:W 17:W  1:L  6:W 10:L   :W
16. Klimeš, Lukáš      1105 885  3      8:L   :W 10:W  5:L  9:L  6:L 17:W
17. Vavřena, Jan       1000 805  2       :W  4:L 15:L  9:L 10:L 13:W 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com