Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins GP
1 Dubnička, Augustín 1405 1444 6.5 20.5 30.0 25.5 6 100.00
2 Eliáš, Jakub 1312 1386 6 21.0 31.0 24.0 6 92.93
3 Šulc, Jakub 1336 1331 5 21.5 31.5 20.5 4 85.86
4 Hybler, David 1235 1256 4 22.0 30.0 19.0 4 78.79
5 Horák, Tomáš 1245 1074 4 22.0 30.0 18.0 4 71.71
6 Švejk, Martin 1276 1305 4 18.5 26.5 16.0 4 64.64
7 Beran, Jakub 1100 1034 4 16.5 23.0 14.0 3 57.57
8 Hulínský, Ondřej 1060 1069 4 16.0 24.0 12.0 3 50.50
9 Švejdar, Petr 1064 1002 4 14.0 18.5 12.0 3 43.43
10 Balicz, Oldřich 1091 1055 4 13.5 20.0 15.0 4 36.36
11 Harcuba, Adam 1310 1373 3.5 18.0 25.0 17.0 3 29.29
12 Šťastný, Šimon 1000 970 2 18.5 23.0 9.0 1 22.21
13 Rýdl, Tomáš 1078 1023 2 18.0 22.5 9.0 1 15.14
14 Zeman, Radim 1071 1043 2 18.0 22.5 6.0 1 8.07
15 Vavřena, Jan 1000 805 1 13.5 19.0 7.0 0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Dubnička, Augustín 1444 6.5/7 5.18 26 1256 1678
2. Eliáš, Jakub 1386 6.0/7 4.69 26 1263 1572
3. Harcuba, Adam 1373 3.5/7 5.25 -36 1184 1184
4. Šulc, Jakub 1331 5.0/7 4.48 10 1232 1390
5. Švejk, Martin 1305 4.0/7 4.90 -18 1153 1203
6. Hybler, David 1256 4.0/7 3.85 4 1223 1273
7. Horák, Tomáš 1074 4.0/7 2.24 36 1210 1260
8. Hulínský, Ondřej 1069 3.0/6 2.40 12 1142 1142
9. Balicz, Oldřich 1055 4.0/7 2.94 22 1116 1166
10. Zeman, Radim 1043 1.0/6 2.52 -30 1102 829
11. Beran, Jakub 1034 3.0/6 2.22 16 1129 1129
12. Rýdl, Tomáš 1023 1.0/6 2.28 -26 1107 834
13. Švejdar, Petr 1002 3.0/6 2.70 6 1036 1036
14. Šťastný, Šimon 970 1.0/6 2.46 -30 1038 765
15. Vavřena, Jan 805 0.0/6 1.02 -20 1078 79
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Dubnička, Augustín 1405 1444 6.5 8:W 6:W 4:D 2:W 7:W 5:W 3:W
2. Eliáš, Jakub 1312 1386 6 9:W 5:W 3:W 1:L 4:W 6:W 7:W
3. Harcuba, Adam 1310 1373 3.5 10:W 15:W 2:L 4:D 6:L 12:W 1:L
4. Šulc, Jakub 1336 1331 5 11:W 7:W 1:D 3:D 2:L 9:W 6:W
5. Švejk, Martin 1276 1305 4 12:W 2:L 11:W 7:L 8:W 1:L 10:W
6. Hybler, David 1235 1256 4 13:W 1:L 14:W 9:W 3:W 2:L 4:L
7. Horák, Tomáš 1245 1074 4 14:W 4:L 13:W 5:W 1:L 11:W 2:L
8. Hulínský, Ondřej 1060 1069 4 1:L 11:L 10:W 13:W 5:L :W 12:W
9. Balicz, Oldřich 1091 1055 4 2:L 12:W 15:W 6:L 10:W 4:L 14:W
10. Zeman, Radim 1071 1043 2 3:L 13:L 8:L :W 9:L 15:W 5:L
11. Beran, Jakub 1100 1034 4 4:L 8:W 5:L 14:W 12:W 7:L :W
12. Rýdl, Tomáš 1078 1023 2 5:L 9:L :W 15:W 11:L 3:L 8:L
13. Švejdar, Petr 1064 1002 4 6:L 10:W 7:L 8:L :W 14:W 15:W
14. Šťastný, Šimon 1000 970 2 7:L :W 6:L 11:L 15:W 13:L 9:L
15. Vavřena, Jan 1000 805 1 :W 3:L 9:L 12:L 14:L 10:L 13:L