Městská liga mládeže - Round 5

Standings

Place Name           Rtg  Loc  Score Berg. Wins     GP

  1   Eliáš, Jakub   1312 1419 3.5    5.00    3 100.00
  2   Kučera, Adam   1275 1397 3      4.00    2  75.25
  3   Zmátlík, Tomáš 1440 1414 2.5    2.50    2  50.50
  4   Švasta, Filip  1162 1082 1      0.00    1  25.75
  5   Beran, Jakub   1100 1071 0      0.00    0   1.00

Ratings (Local)

No Name           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Eliáš, Jakub   1419 3.5/4 2.92    12 1242  1578
2. Zmátlík, Tomáš 1414 2.5/4 2.92    -8 1243  1338
3. Kučera, Adam   1397 3.0/4 2.80     4 1247  1440
4. Švasta, Filip  1082 1.0/4 0.80     4 1326  1133
5. Beran, Jakub   1071 0.0/4 0.72   -14 1329   330

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Rtg Loc Total #1 #2 #3 #4 #5
1. Eliáš, Jakub 1312 1419 3.5 * W D W W
2. Zmátlík, Tomáš 1440 1414 2.5 L * D W W
3. Kučera, Adam 1275 1397 3 D D * W W
4. Švasta, Filip 1162 1082 1 L L L * W
5. Beran, Jakub 1100 1071 0 L L L L *